KENO

KENO lets you play any way you want, every day, every five minutes!






Search for KENO results

Search by date
Search by draw number

Past Winning Numbers

Search results for Dec 10, 2023 (Results updated approximately every 5 minutes)

Draw number Numbers drawn
804597 01 03 05 11 12 16 21 25 27 30 31 32 39 46 49 54 57 58 59 62
804598 02 05 09 11 17 28 32 35 38 41 43 46 51 55 57 63 65 67 73 75
804599 01 06 07 20 23 24 31 33 34 38 39 41 49 50 51 70 76 77 79 80
804600 01 07 10 15 17 18 20 24 28 29 34 42 46 52 53 57 60 67 73 75
804601 01 07 11 12 22 26 28 43 52 53 54 58 59 64 69 71 73 75 76 78
804602 02 03 14 15 18 19 22 23 36 38 39 41 42 48 59 62 66 68 69 78
804603 02 03 11 15 17 18 20 22 25 26 29 31 32 41 44 48 53 65 70 75
804604 05 07 08 10 11 15 19 21 25 37 42 47 66 67 70 74 77 78 79 80
804605 03 04 07 08 21 22 24 28 30 34 37 42 46 48 59 60 64 65 70 79
804606 04 06 09 18 19 29 32 34 41 46 52 53 56 61 64 65 69 70 73 74
804607 01 04 07 09 12 18 20 23 31 34 35 43 45 46 60 61 64 75 76 77
804608 05 07 14 16 19 22 24 30 39 40 41 43 48 55 57 61 65 68 72 78
804609 02 09 14 15 19 21 29 31 33 36 38 43 44 55 56 61 62 68 69 70
804610 05 14 19 23 30 31 39 40 45 48 50 58 59 62 64 65 68 69 75 76
804611 02 07 10 13 20 23 24 27 31 37 44 51 52 57 70 71 72 76 77 79
804612 05 11 16 19 21 23 28 29 32 42 47 52 57 58 60 61 64 71 75 76
804613 02 05 07 13 15 20 21 26 34 36 40 45 47 48 55 60 63 64 66 77
804614 05 08 14 16 18 21 24 27 34 37 39 46 49 52 55 56 57 65 69 80
804615 06 11 17 18 25 30 37 39 40 41 46 47 50 54 57 66 68 73 74 76
804616 01 05 18 26 28 29 30 34 39 45 51 53 57 60 66 67 71 76 77 78
804617 04 06 18 23 28 31 36 38 39 42 47 51 59 63 65 67 68 69 74 79
804618 03 11 18 29 31 42 43 44 46 48 49 51 52 54 55 57 59 77 78 79
804619 03 07 11 17 21 40 41 42 43 45 46 49 62 64 65 67 69 73 76 79
804620 04 13 16 20 23 24 30 37 47 49 50 52 58 62 68 73 75 76 78 79
804621 04 07 08 09 16 32 33 41 42 51 52 54 57 68 69 72 73 74 77 79
804622 04 12 13 15 17 20 27 29 30 31 35 38 40 53 61 62 65 68 69 72
804623 01 03 05 15 16 19 23 26 32 44 48 53 57 61 63 68 69 71 76 78
804624 05 06 07 10 11 17 23 32 34 37 40 44 53 60 64 65 68 71 75 78
804625 05 11 13 15 16 20 22 25 28 34 38 39 46 54 58 59 64 66 76 77
804626 04 07 09 29 35 38 40 42 44 50 51 59 60 65 67 69 73 74 75 77
804627 04 06 08 20 22 28 34 35 37 39 44 45 46 47 52 58 64 69 75 76
804628 06 13 16 20 21 22 27 28 30 34 38 50 52 55 59 68 70 72 75 79
804629 01 02 03 04 05 10 34 36 38 40 45 46 51 54 58 63 67 72 76 77
804630 08 11 15 18 25 35 38 43 44 48 49 51 56 58 63 65 66 68 72 73
804631 01 02 03 08 14 24 29 30 52 55 56 59 60 62 63 64 68 69 74 76
804632 01 02 07 08 10 11 13 14 23 26 28 30 36 37 40 49 70 71 75 80
804633 02 12 13 21 23 35 38 42 44 47 50 53 58 64 65 66 75 77 78 80
804634 02 08 11 12 16 17 18 32 34 37 41 53 55 56 58 69 70 72 75 76
804635 06 13 16 19 20 21 22 23 30 35 39 41 42 46 51 53 60 62 64 66
804636 01 02 04 09 10 22 27 44 46 48 51 52 53 61 66 70 73 75 76 77
804637 03 05 12 17 23 24 30 32 38 39 41 43 46 51 53 54 55 71 74 79
804638 06 10 15 19 23 27 28 31 34 38 42 43 45 47 48 53 60 74 76 77
804639 02 07 12 15 17 30 32 41 42 45 49 51 52 59 60 61 66 68 70 71
804640 09 13 15 16 17 19 20 21 23 25 26 29 44 54 63 64 65 67 69 73
804641 13 23 25 26 27 29 30 35 40 41 48 50 53 63 65 74 75 76 78 80
804642 07 08 09 15 21 22 25 27 29 38 46 50 52 56 60 70 73 76 78 80
804643 03 07 11 17 27 32 33 38 48 49 53 55 60 62 68 69 74 76 78 80
804644 06 13 15 18 20 22 23 27 30 31 35 37 46 52 58 62 63 67 74 77
804645 02 03 09 18 20 23 27 30 33 37 40 42 47 49 59 62 63 65 68 77
804646 04 05 10 13 15 19 21 22 26 28 31 35 36 43 44 50 55 62 67 68
804647 02 04 10 12 13 18 26 33 34 36 37 41 45 62 65 69 74 75 78 80
804648 01 02 04 09 19 24 25 33 37 49 54 55 57 61 65 66 69 70 71 78
804649 02 03 04 07 14 17 20 23 24 28 30 35 48 49 50 64 69 73 78 80
804650 12 16 18 19 27 37 40 41 42 48 57 58 61 63 65 68 69 71 77 79
804651 05 06 15 18 19 24 31 38 43 44 48 50 52 54 61 67 68 70 73 77
804652 02 11 12 17 20 28 30 31 33 37 39 40 43 53 55 60 62 63 65 72
804653 07 09 15 29 30 35 36 37 38 40 41 47 53 56 58 60 61 66 70 74
804654 02 03 06 07 09 16 17 26 31 37 41 50 52 58 63 64 68 70 77 78
804655 01 02 06 07 09 13 22 23 27 33 34 36 51 54 58 67 68 70 72 74
804656 02 04 08 09 12 16 18 22 23 26 31 48 54 55 56 57 70 71 73 76
804657 03 11 13 24 27 29 34 38 43 49 56 58 62 65 66 67 71 73 77 78
804658 04 05 11 19 22 23 28 30 35 38 44 46 49 53 54 61 63 68 71 72
804659 11 13 14 16 19 20 25 28 32 33 43 50 51 55 57 58 59 61 64 75
804660 05 06 07 11 13 18 25 26 27 28 44 46 47 49 51 52 64 65 73 76
804661 02 06 08 13 20 23 26 27 29 31 33 34 37 42 45 46 51 65 67 77
804662 02 03 12 16 20 23 25 26 27 34 36 39 42 44 46 53 67 71 74 80
804663 01 03 07 10 15 18 24 32 34 37 40 41 46 51 53 54 62 71 76 78
804664 01 02 03 32 35 37 38 47 49 52 53 58 59 66 68 72 75 77 79 80
804665 02 04 05 06 08 10 17 28 31 35 45 49 53 55 58 62 66 67 68 78
804666 01 02 03 04 10 15 23 29 36 37 47 52 54 62 67 68 72 73 76 78
804667 09 13 23 30 32 35 36 37 38 43 44 49 51 52 59 62 63 67 76 79
804668 03 05 08 12 13 24 25 31 38 41 46 48 49 50 53 57 58 65 79 80
804669 09 11 13 14 20 28 30 31 32 38 45 52 55 56 57 60 62 73 74 79
804670 03 04 08 13 19 31 35 38 39 40 44 46 48 55 63 66 72 76 77 80
804671 01 02 09 16 19 24 31 38 43 44 47 48 57 60 61 63 67 71 73 74
804672 02 03 05 06 12 14 23 31 32 33 41 43 50 51 55 57 60 67 68 73
804673 02 10 11 17 21 24 28 30 37 44 46 50 52 54 65 66 68 71 77 80
804674 02 07 10 12 14 16 25 27 29 34 35 41 45 52 55 56 60 64 72 74
804675 01 14 15 17 19 21 24 31 35 38 59 61 64 68 69 71 72 75 76 77
804676 04 08 11 14 19 24 29 30 31 35 41 45 47 53 59 65 68 69 73 80
804677 02 06 11 12 15 20 22 35 47 50 52 53 54 55 59 61 63 72 73 78
804678 03 05 07 09 16 28 29 30 33 38 39 40 46 48 53 64 69 71 72 74
804679 02 10 11 13 14 17 19 20 29 30 32 38 41 46 54 58 67 69 74 75
804680 03 17 23 26 33 38 39 42 46 48 50 53 60 62 64 66 70 71 73 80
804681 06 16 17 18 20 21 23 24 25 29 30 32 35 38 46 49 55 61 62 76
804682 02 05 10 11 14 16 17 21 23 26 32 33 34 39 43 47 55 57 67 80
804683 02 04 05 22 33 35 40 42 44 45 51 52 66 67 68 69 71 72 74 78
804684 06 08 14 19 27 31 33 38 39 42 54 56 60 63 70 71 75 76 77 78
804685 06 11 16 18 20 25 30 36 37 40 45 46 50 55 59 65 69 73 75 76
804686 01 02 07 08 11 12 17 20 33 34 40 45 48 53 56 57 60 67 69 78
804687 01 04 08 09 17 25 33 38 42 44 45 55 57 59 61 62 64 71 72 76
804688 05 10 16 21 22 29 30 39 40 42 43 46 47 54 56 64 66 67 74 77
804689 02 04 05 07 09 17 21 24 27 35 38 41 43 54 55 58 61 73 76 80
804690 02 04 07 10 19 24 30 34 39 40 45 46 50 51 53 55 60 71 77 80
804691 01 02 07 09 11 15 16 24 32 34 36 41 42 46 58 60 63 64 70 80
804692 03 07 09 11 15 21 23 31 32 38 44 45 58 64 67 70 73 76 77 80
804693 06 08 12 14 19 22 26 29 36 39 40 43 52 53 59 63 71 72 74 77
804694 02 05 14 16 23 24 31 33 34 36 39 42 44 45 47 48 60 70 72 77
804695 03 13 19 23 29 30 33 34 39 48 49 50 52 53 56 64 67 68 76 77
804696 01 03 05 08 10 18 21 23 36 40 53 54 56 60 61 63 64 72 73 78
804697 02 05 08 12 24 31 33 41 45 49 54 55 56 59 63 64 70 72 74 76
804698 02 03 06 07 12 19 26 30 33 41 42 44 47 49 62 72 73 75 76 78
804699 06 07 11 14 15 18 21 27 28 30 43 45 47 51 60 63 64 70 76 77
804700 03 04 05 07 16 22 28 32 38 39 40 43 47 50 61 63 64 71 74 77
804701 01 05 15 16 18 21 28 30 33 34 37 40 42 43 49 51 61 63 66 77
804702 02 21 23 29 33 34 38 47 51 55 56 58 60 61 65 66 69 72 76 79
804703 03 04 15 26 27 29 30 31 36 40 42 45 47 53 59 61 65 71 74 80
804704 03 09 18 19 20 21 23 26 28 31 38 42 51 54 61 62 63 66 67 72
804705 03 06 07 14 22 23 25 29 31 34 42 46 50 56 58 60 71 75 76 80
804706 08 11 15 22 24 27 30 41 46 47 48 57 61 64 65 69 70 75 78 79

Print

GOLD BALL JACKPOT
$
10
Million
or Guaranteed $1 Million
30 Balls Remaining
Exact Match Only
Wednesday, December 13, 2023
$
40
*
Million
Tuesday, December 12, 2023

» Winners Spotlight

» Who Benefits

» Ways To Play

If you are a Saskatchewan resident you can purchase or renew your lottery subscriptions online.
Play By Subscription.

Play your favorite lottery games with your friends & coworkers with Group Buying Agreements.

Group Play & Group Buying Agreements

» Responsible Play